المواصفات الأساسية 
| 103.9 x 57.9 x 13 mm | : الحجم | [?] |
| 103 جرام | : الوزن | [?] |
| TFT capacitive touchscreen, 256K colors | : نوع الشاشة |
[?] |
| 240 x 320 pixels, 2.8 inches (~143 ppi pixel density) | : مساحة الشاشة | [?] |
| اسود - ابيض | : الألوان بالأسواق | [?] |
الخصائص
| MP3 | : نوع النغمات |
|
| نعم | : هزاز | |
| نعم | خرج صوت 3.5mm jack : | |
| نعم | : GPRS دعم | [?] |
| لا | : HSCSD دعم | [?] |
| نعم | : EDGE دعم | |
| نعم | : 3G دعم | [?] |
| لا | : 4G دعم (LTE) | [?] |
| نعم | : GPS دعم |
[?] |
| لا | : NFC دعم | [?] |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | : WLAN دعم | [?] |
| Yes, v3.0 with A2DP | : دعم بلوتوث | [?] |
| لا | : دعم انفراريد | |
| نعم | : USB دعم | [?] |
| نعم | : دعم شرحتين | [?] |
| لا | : دعم تلفزيون | [?] |
مساحة الذاكرة
| 3 GB | : الذاكرة الداخلية | |
| microSD, up to 32 GB | : الذاكرة الخارجية |
معلومات أخري 
| Android OS, v2.3 (Gingerbread) | : نوع نظام التشغيل | |
| 832 MHz ARM 11 | : CPU |
[?] |
| SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | : الرسائل |
|
| HTML | : المتصفح | |
| لا | : كاميرة أمامية | |
| 2 MP, 1600x1200 pixels | : دعم كاميرة |
|
| لا | : دعم فلاش | |
| نعم | : دعم راديو Fm | |
| حتى 15 ساعه | : البطارية في التحدث | |
| حتي 410 ساعة | : البطارية في الوضع العادي | |
730.00 جنية مصري
0 التعليقات:
إرسال تعليق