المواصفات الأساسية 
| 256.6 x 175.3 x 9.7 mm | : الحجم | [?] |
| 588 جرام | : الوزن | [?] |
| PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors | : نوع الشاشة |
[?] |
| 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) | : مساحة الشاشة | [?] |
| اسود | : الألوان بالأسواق | [?] |
الخصائص 
| MP3 | : نوع النغمات |
|
| نعم | : هزاز | |
| نعم | خرج صوت 3.5mm jack : | |
| نعم | : GPRS دعم | [?] |
| لا | : HSCSD دعم | [?] |
| نعم | : EDGE دعم | |
| نعم | : 3G دعم | [?] |
| لا | : 4G دعم (LTE) | [?] |
| نعم | : GPS دعم |
[?] |
| لا | : NFC دعم | [?] |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | : WLAN دعم | [?] |
| v3.0 with A2DP | : دعم بلوتوث | [?] |
| لا | : دعم انفراريد | |
| نعم | : USB دعم | [?] |
| لا | : دعم شرحتين | [?] |
| لا | : دعم تلفزيون | [?] |
مساحة الذاكرة 
| 16/32 GB storage, 1GB RAM | : الذاكرة الداخلية | |
| حتي 32 جيجا, microSD | : الذاكرة الخارجية |
معلومات أخري 
| Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) | : نوع نظام التشغيل | ||
| Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | : CPU |
[?] | |
| SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | : الرسائل |
||
| HTML, Adobe Flash | : المتصفح | ||
| نعم | : كاميرة أمامية | ||
| 3.15 MP, 2048x1536 pixels | : دعم كاميرة |
||
| لا | : دعم فلاش | ||
| نعم | : دعم راديو Fm | ||
| حتي 10 ساعات | : البطارية في التحدث | ||
| حتي 2000 ساعة | : البطارية في الوضع العادي |
2800.00 جنية مصري
|
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق