المواصفات الأساسية 
| 132.4 x 68.1 x 8.9 mm | : الحجم | [?] |
| 133 جرام | : الوزن | [?] |
| True HD-IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | : نوع الشاشة |
[?] |
| 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) | : مساحة الشاشة | [?] |
| اسود - ابيض | : الألوان بالأسواق | [?] |
الخصائص 
| MP3 | : نوع النغمات |
|
| نعم | : هزاز | |
| نعم | خرج صوت 3.5mm jack : | |
| Class 33 | : GPRS دعم | [?] |
| لا | : HSCSD دعم | [?] |
| نعم | : EDGE دعم | |
| نعم | : 3G دعم | [?] |
| لا | : 4G دعم (LTE) | [?] |
| نعم | : GPS دعم |
[?] |
| نعم | : NFC دعم | [?] |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | : WLAN دعم | [?] |
| Yes, v4.0 with A2DP, LE | : دعم بلوتوث | [?] |
| لا | : دعم انفراريد | |
| نعم | : USB دعم | [?] |
| لا | : دعم شرحتين | [?] |
| لا | : دعم تلفزيون | [?] |
مساحة الذاكرة 
| 16 GB storage (12 GB user available), 1 GB RAM | : الذاكرة الداخلية | |
| microSD, up to 32GB | : الذاكرة الخارجية |
معلومات أخري 
| Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) | : نوع نظام التشغيل | |
| Quad-core 1.5 GHz Cortex-A9 | : CPU |
[?] |
| SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | : الرسائل |
|
| HTML5, Adobe Flash | : المتصفح | |
| نعم | : كاميرة أمامية | |
| 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash | : دعم كاميرة |
|
| نعم | : دعم فلاش | |
| نعم | : دعم راديو Fm | |
| حتى 9 ساعات | : البطارية في التحدث | |
| حتى730 ساعه | : البطارية في الوضع العادي | |
3050.00 جنية مصري
|
||
0 التعليقات:
إرسال تعليق