المواصفات الأساسية 
| 122 x 64 x 9.2 mm | : الحجم | [?] |
| 109 جرام | : الوزن | [?] |
| IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | : نوع الشاشة |
[?] |
| 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | : مساحة الشاشة | [?] |
| اسود -ابيض - فضى- بينك - بنى | : الألوان بالأسواق | [?] |
الخصائص 
| MP3, WAV | : نوع النغمات |
|
| نعم | : هزاز | |
| نعم | خرج صوت 3.5mm jack : | |
| Up to 48 kbps | : GPRS دعم | [?] |
| لا | : HSCSD دعم | [?] |
| نعم | : EDGE دعم | |
| نعم | : 3G دعم | [?] |
| لا | : 4G دعم (LTE) | [?] |
| نعم | : GPS دعم |
[?] |
| لا | : NFC دعم | [?] |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | : WLAN دعم | [?] |
| Yes, v2.1 with A2DP, EDR | : دعم بلوتوث | [?] |
| لا | : دعم انفراريد | |
| نعم | : USB دعم | [?] |
| لا | : دعم شرحتين | [?] |
| لا | : دعم تلفزيون | [?] |
مساحة الذاكرة 
| 2 GB storage (1 GB user-available), 512 MB RAM | : الذاكرة الداخلية | |
| microSD, up to 32GB | : الذاكرة الخارجية |
معلومات أخري 
| Android OS, v2.2 (Froyo), upgradable to v2.3.4 | : نوع نظام التشغيل | |
| 1 GHz Cortex-A8 | : CPU |
[?] |
| SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | : الرسائل |
|
| HTML, Adobe Flash | : المتصفح | |
| نعم | : كاميرة أمامية | |
| 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash | : دعم كاميرة |
|
| نعم | : دعم فلاش | |
| نعم | : دعم راديو Fm | |
| حتى 6 ساعات | : البطارية في التحدث | |
| حتى375 ساعه | : البطارية في الوضع العادي | |
1440.00 جنية مصري
0 التعليقات:
إرسال تعليق