المواصفات الأساسية 
| 102.6 x 61.6 x 11.9 mm (4.04 x 2.43 x 0.47 in) | : الحجم | [?] |
| 119 جرام | : الوزن | [?] |
| TFT capacitive touchscreen, 256K colors | : نوع الشاشة |
[?] |
| 240 x 320 pixels, 3.2 inches (~125 ppi pixel density) | : مساحة الشاشة | [?] |
| اسود - ابيض | : الألوان بالأسواق | [?] |
الخصائص 
| MP3 | : نوع النغمات |
|
| نعم | : هزاز | |
| نعم | خرج صوت 3.5mm jack : | |
| Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | : GPRS دعم | [?] |
| لا | : HSCSD دعم | [?] |
| نعم | : EDGE دعم | |
| نعم | : 3G دعم | [?] |
| لا | : 4G دعم (LTE) | [?] |
| نعم | : GPS دعم |
[?] |
| لا | : NFC دعم | [?] |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | : WLAN دعم | [?] |
| Yes, v3.0 with A2DP, EDR | : دعم بلوتوث | [?] |
| لا | : دعم انفراريد | |
| نعم | : USB دعم | [?] |
| نعم | : دعم شرحتين | [?] |
| لا | : دعم تلفزيون | [?] |
مساحة الذاكرة 
| 1 GB storage, 384 MB RAM | : الذاكرة الداخلية | |
| microSD, up to 32GB | : الذاكرة الخارجية |
معلومات أخري 
| Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) | : نوع نظام التشغيل | |
| 800 MHz Cortex-A5 | : CPU |
[?] |
| SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | : الرسائل |
|
| HTML5, Adobe Flash | : المتصفح | |
| لا | : كاميرة أمامية | |
| 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus | : دعم كاميرة |
|
| لا | : دعم فلاش | |
| نعم | : دعم راديو Fm | |
| حتى 12 ساعه | : البطارية في التحدث | |
| حتى 600 ساعه | : البطارية في الوضع العادي | |
825.00 جنية مصري
|
||
0 التعليقات:
إرسال تعليق